CALENDAR DE RAPORTARE FINANCIARA B.V.B. ANUL 2024
NR.CRT. | DENUMIRE EVENIMENT | DATA DE RAPORTARE |
---|---|---|
1. | Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare, neauditate, pentru anul 2023 | 26 februarie 2024 |
2. | Adunarea Generală a Acţionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale la 31.12.2023 | 22 (23) aprilie 2024 |
3. | Prezentarea Raportului anual rezultatelor financiare anuale – an 2023 | 23 aprilie 2024 |
4. | Prezentarea Raportului trimestrial-rezultatelor financiare la 31.03. 2024 | 14 mai 2024 |
5. | Prezentarea Raportului semestrial-rezultatelor financiare semestriale, la 30.06. 2024 | 14 august 2024 |
6. | Prezentarea Raportului trimestrial-rezultatelor financiare la 30.09.2024 | 11 noiembrie 2023 |
7. | Conferinte telefonice si/sau intalniri cu investitorii si analistii financiari, dupa caz | La solicitare |
In situatia in care vor surveni modificari ale datelor mentionate mai sus, cauzate de modificari legislative sau de alta natura, acestea vor fi comunicate cu respectarea reglementarilor legale.
Director general, Director economic,
Ing. Mircea Sperdea Ec. Marilena Visescu